
E8015 Scenarii de aplicație
Trimite anchetă
Introducerea Produsului
Câmp de aplicație | Scenarii sub - | Exemple tipice ale industriei/proiectului | Puncte de adaptare tehnică |
---|---|---|---|
Electrozi de sudare | Scăzută - sudare a structurii din oțel de temperatură | Rezervoare de depozitare LNG, - 90 de grade - Clasa scăzută - vase de presiune de temperatură (de exemplu, oțel de 3,5ni), puntea de nave de rupere | E8015 - Electrozii C2 conțin 3,0-3,75% Ni, cu energie de impact mai mare sau egală cu 105J la -90 grade, potrivite pentru condiții de temperatură ultra-scăzute |
High - sudare la temperatură a căldurii - Oțel rezistent | Reactoare de hidrogenare petrochimică (sub 520 grade), conducte cu aburi de cazan al centralei electrice | E8015 - Electrozii B2 conțin CR - Aliaj Mo, care prezintă o rezistență excelentă la fluaj în timpul serviciului pe termen lung la 500-600 grade | |
Sudarea înaltă - Oțel de construcție performant | 690MPA - Grad Q690GJ Steel High - Clădiri RISE, mari - stadioane span, terminale aeroportului | Electrozi e8015 - g, combinate cu X - tehnologie canelură, rezolvați problema brettăriei în zona afectată de căldură (HAZ), cu energie de impact comun mai mare sau egală cu 80J | |
Sudarea inginerească offshore | Platforme de producție de ulei, Structuri de oțel de fundație din punct de vedere al puterii eoliene offshore | Low - Hydrogen Sodium - Acoperire de tip (hidrogen difuzibil mai mic sau egal cu 5ml/100g), cu rezistență remarcabilă la fisurarea coroziunii apei de mare | |
Chipsuri electronice | Conversia energiei regenerabile | 10KW - Class Solar Inverters, 5KW - Class Wind Power Converters | EG8015 CIP acceptă frecvența purtătorului de 20 kHz; Combinat cu ZCS Soft - Tehnologia de comutare, eficiența conversiei mai mare sau egală cu 95% |
Sisteme de alimentare cu energie de urgență | UPS (sursă de alimentare neîntreruptă) pentru echipamente medicale, energie de rezervă pentru centrele de date | Construit - în Over - temperatură/scurt - Protecția circuitului, suportând larg - Interval de rază de 220V ± 10% și rata de distorsiune<3% to meet the power supply needs of precision instruments | |
Fabricare specială de alimentare cu energie electrică | Mașini de sudare cu invertor (de exemplu, sudare TIG, surse de alimentare cu tăiere cu plasmă), sinusoi - Dimmers de undă | Compatibil cu unipolar/Frecvență - Moduri de modulare de dublare, capabile să conducă IGBT -uri pentru a obține un nivel ridicat de aprindere a arcului de frecvență ridicat și control al tensiunii arcului stabil | |
Unități de control industrial | Single - Controlere de viteză a motorului de fază (de exemplu, ventilatoare, echipamente de pompă) | Interfața UART permite frecvența de ieșire programabilă (50/60Hz), adaptându -se la algoritmul de control al vectorial al motoarelor asincrone | |
Analiza chimică | Detectarea poluanților de mediu | Screeningul C10 - C40 reziduuri alcane în sol (limită de detecție 0,5 mg/kg), trasabilitatea substanțelor pe bază de petrol în apă | Metoda EPA 8015 folosește o coloană cromatografică microbore (10m × 0,10mm) pentru a finaliza analiza completă a intervalului de distilare în 8 minute |
Monitorizarea calității combustibilului | Analiza conținutului de ester metilic de acid gras (faimă) a biodieselului, Determinarea intervalului de distilare a kerosenului aviației | Column oven cooling rate >30 de grade /min, susținând un nivel ridicat - de transfer de eșantion continuu (mai mare sau egal cu 7 probe pe oră) | |
Scenarii speciale | Sisteme informatice timpurii | X 86 PC -uri de arhitectură (de exemplu, seria Dell Optiplex în jurul anului 2000) | BIOS întrerupe 0x15 sub - funcția E8015, obținând capacitatea de memorie de 16MB-4 GB prin intermediul comandă AX =0 XE801 |
Inginerie extremă de mediu | Sudarea cu structură de oțel a stațiilor de cercetare din Antarctica (- 60 grade), Fabricarea de presiune a detectoarelor de mare adâncime | E8015 - C1 Electrozii necesită o temperatură de preîncălzire de 120 de grade și controlul temperaturii interpass de 120-170 grade, adaptându-se la sudarea cu constrângere ridicată |
Tag-uri populare: Scenarii de aplicații E8015, China, producători, furnizori, fabrică, companie, en -gros, reducere, cumpărare, preț scăzut, calitate înaltă, produse
O pereche de
Rod de sudare E6011S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă